Drikkemeny
PIREN et glass og en bit har begynt på sin akevitt reise. Akevittmenyen vil hele tiden være under utvikling og vi gleder oss til å dele den med dere, både med gamle kjenninger og nye aktører.
| FATØL | Flaske | Glass |
| Mack Artic Pilsner (0,4) (bygg) | 102 | |
| Mack Artic Pilsner (0,2) (bygg) | 94 | |
| ØL PÅ FLASKE | Flaske | |
| Mack Isbjørn Lite (0,33) (glutenfri) | 108 | |
| Erdinger Weissbier (0,5) (bygg,hvete) | 156 | |
| 7Fjell Småtøs Blonde Ale (0,33) (glutenfri) | 122 | |
| 7Fjell Beffen Dark Lager (0,33) (bygg) | 126 | |
| Bådin Bodeux Blanche (0,33) (bygg, hvete, havre) | 122 | |
| Bådin Kjerringøy Pale Ale (0,33) (glutenfri) | 122 | |
| 7Fjell Velstand IPA (0,33) (bygg) | 148 | |
| Cervisiam How high can you hop (0,33) (bygg, hvete, laktose) | 152 | |
| Kinn Landekjenningen (0,33) (bygg) | 116 | |
| Liefmans Fruitesse (0,25) (bygg, hvete) | 98 | |
| Wongraven Saison (0,33) (bygg, hvete) | 148 | |
| Cervisiam Hispanic Satanic Panic (0,44) (bygg) | 158 | |
| Eik & Tid Mosaik (0,33) (bygg, hvete, havre) | 148 | |
| CIDER & PREMIX | Flaske | |
| Mack Pære Cider (0,33) (sulfitt) | 116 | |
| Lovløs Ring 3 (0,33) | 136 | |
| Lovløs Kvelertak (0,33) | 128 | |
| 7 Fjell Ginger Ninja (0,33) (Glutenfree) | 126 | |
| Edel Cider, Åkre Gård (0,75) (sulfitt) | 538 | |
| ALKOHOLFRITT & MINERALVANN | Flaske | |
| Coca-Cola (0,33) | 56 | |
| Coca-Cola Zero (0,33) | 56 | |
| Sprite (0,33) | 56 | |
| Fanta (0,33) | 56 | |
| Artic Sparkling Water (0,33) | 56 | |
| Isbjørn Lite Alkohilfri 0,33) (Glutenfri) | 56 | |
| Erdinger Weizzen Alkoholfrei (0,33) (bygg, hvete) | 68 | |
| Askim Eplemost Gl (0,22) | 68 | |
| Thomas Henry Ginger (0,20) | 58 | |
| Te (spør din servitør) | 36 | |
| Kaffe | 32 | |
| GIN | & Tonic | Glass |
| Skagerak | 146 | 126 |
| Harahorn | 156 | 132 |
| Artic Destilled Gin | 118 | 138 |
| Kimerud Gin | 124 | 144 |
| Kimerud Pink Gin | 124 | 144 |
| Hernö Dry Gin | 148 | 168 |
| Bareksten Botanical Gin | 142 | 162 |
| Velg din tonic: | ||
| Thomas Henry Tonic Water | ||
| Thomas Henry Cherry Blossom Orange Blossom | ||
| Headless Horseman Rhubarb | ||
| DRINKER & COCKTAILS | Glass | |
| Gin & Tonic Hammer Gin, Artic Tonic | 124 | |
| Muldyr Lysholm No. 52, Fentimans Ginger, Lime | 138 | |
| MeiGroni Meir No. 1, Red Vermut, Campari | 158 | |
| Kraftwerk Varg Veum, lemon, simple sirup, Erdinger Weissbier | 164 | |
| Nansen Gilde 2016, Ginger liqour, eple & gulerot jus, egg wite | 164 | |
| Honnøren Cucomber infused Nuet Dry, agave sirup, Hedless Horseman Tonic | 172 | |
| Smårips Strand Rips, red currant jelly, lemon, prosecco | 168 | |
| Ros-a-rama Meir Pink, Bools Elderflower, lemon, simple sirup, Headless Horseman Rhubarb, Askheimer Rspberry Mead | 162 | |
| Last-straw berry Løiten Linie, Giffard Frais de Bois & Fraise, strawberry nektar, lemon, egg white | 168 | |
| Nordic Spritz Spritzer whit mead | 152 | |
| Choose between mead whit raspberry, black currant, plum, passion fruit, elderflower | ||
| Vår akevittmeny er stadig i utvikling. Dette er kun en liten smake bit. Nå kan vi tilby over 400 forsjellige akevitter! | ||
| AKEVITT | Check out our physical menu for the full list! | Glass |
| Alle våre akevitter kan også serves på 2 cl | ||
| A | ||
| Aasgaard Strandakevitt | 132 | |
| Aalbord Dill Akvavit (Dan) | 98 | |
| Aalbord Basis (Dan) | 98 | |
| Aalbord Taffel (Dan) | 88 | |
| Aalbord Jubileum (Dan) | 94 | |
| Aalbord Nordguld (Dan) | 98 | |
| Akevitt Spesial | 88 | |
| Amundsen Expedition | 88 | |
| Asker Juleaquavit 2020 | 126 | |
| Arendals Aquavit | 118 | |
| Arvesølvet | 106 | |
| Arvesølvet Helt Klar | 88 | |
| Arvesølvet Mild Dill | 106 | |
| Arvesølvet Kjernekar | 158 | |
| Arvesølvet Port | 148 | |
| Arvesølvet Sauternes | 158 | |
| Arvesølvet Juleakevitt 2021 | 116 | |
| Atlungstad No. 1 | 98 | |
| Atlungstad Mandelpotet Aquavit | 124 | |
| Atlungstad Aquavit Blend Nr. 1 | 116 | |
| Atlungstad Aquavit Blend Nr. 2 | 118 | |
| Atlungstad Aquavit Blend Nr. 3 | 126 | |
| Atlungstad Taffel | 108 | |
| Atlungstad Sommeraquavit | 106 | |
| Atlungstad Juleaquavit 2021 Økologisk | 122 | |
| Atttåt Akevitt | 138 | |
| Atttåt Taffel | 134 | |
| Atttåt Juleakevitt | 144 | |
| B | ||
| Barents Aquavit | 124 | |
| Bareksten Botanical Aquavit | 124 | |
| Beito Rakfiskakevitt | 132 | |
| Berentsens Juleaquavit | 126 | |
| Bergens 1881 Aquavit | 124 | |
| Bergens Hanseaten Port | 128 | |
| Bergmannens Juleaquavit | 126 | |
| Bivrost Aquavit | 106 | |
| Bivrost Cask Aquavit | 158 | |
| Bivrost Midtsumarblòt | 98 | |
| Bivrost Jòlablòt | 156 | |
| Bodø Aquavit | 124 | |
| Brekar Akevitt | 132 | |
| Brodersen Aquavit Nr. 2 | 124 | |
| Bergstadens Juleaquavit | 118 | |
| Bache – Gabrielsen Destillations Blank | 108 | |
| Bache – Gabrielsen Destillations Fatlagret | 112 | |
| Brennevinsgrova Fatmodnet Norsk Akevitt | 124 | |
| Brennevinsgrova Fjord-Akevitt | 104 | |
| Brennevinsgrova Juleakevitt 2021 | 124 | |
| Brennivin Aquavit (Isl) | 98 | |
| By Brenneri Aquavit 1835 | 126 | |
| By Brenneri Nåsåvitt | 124 | |
| By Brenneri Sommeraquavit | 124 | |
| By Brenneri Taffelaquavit | 116 | |
| By Brenneri Juleaquavit | 126 | |
| D | ||
| Den Nye Spritfrabrik D`argentium (Dan) | 132 | |
| Driter`n Akevitt | 122 | |
| Drammens Aquavit | 122 | |
| E | ||
| Engebret Aquavit | 124 | |
| Egge Epleakevitt | 122 | |
| Egge Sommerakevitt | 122 | |
| Egge Juleakevitt | 108 | |
| Egge Hallingskarvet Nasjonalpark-akevitt | 118 | |
| Elverumsakevitten | 122 | |
| Elgakevitt | 132 | |
| Elgesnaps | 134 | |
| En Underlig Akevitt | 108 | |
| F | ||
| Fandens Korona | 98 | |
| Fandens Sommerflørt | 124 | |
| Fisker Snaps | 104 | |
| Fjellvitt Akevitt | 128 | |
| Fæmund Aquavit | 124 | |
| Flåklypa Spesial | 146 | |
| Fridtjof Nansen Aquavit | 118 | |
| G | ||
| Gammel Reserve | 122 | |
| Gardsakevitt | 112 | |
| Gamle Herr Ibsen | 116 | |
| Gjefsjøakevitt – Operasjon Rype 1945 | 148 | |
| Grom – Gjøviks Aquavit | 128 | |
| Grom 10år Jubileumsakevitt | 136 | |
| Gudbransdalen Aquavit | 132 | |
| Gudbransdalen Juleaquavit | 126 | |
| Gullmunn Fleur-de-Lise | 138 | |
| Gullmunn Juleakevitt 2021 | 138 | |
| Gilde Fjøllmat | 118 | |
| Gilde Grill | 98 | |
| Gilde Fisk og Skalldyr | 108 | |
| Gilde Lutefisk | 118 | |
| Gilde Non Plus Ultra | 168 | |
| Gilde Skrei | 124 | |
| Gilde Rakefisk | 118 | |
| Gilde Smala dram | 122 | |
| Gilde Bacalao | 122 | |
| Gilde Dill | 98 | |
| Gilde Taffel | 108 | |
| Gilde Jubel | 98 | |
| Gilde Sommerakevitt | 98 | |
| Gilde Juleaquavit 2019 Ekstra modnet | 114 | |
| Gilde Juleaquavit 2020 | 102 | |
| Gilde Juleaquavit 2021 | 106 | |
| Gilde Ribbeaquavit | 112 | |
| Grevinnen & Hovmesteren | 122 | |
| H | ||
| Himkok Blank Aquavit | 142 | |
| Himbrimi Thufa Aqua Vitae (Isl) | 216 | |
| Hvalerakevitt | 98 | |
| Hven Organic Aquavit (Swe) | 156 | |
| Halvor Heuchs Hedersaquavit 2016 | 142 | |
| Høyfjellsakevitt | 138 | |
| Hallands Fläder Akvavit (Swe) | 104 | |
| Hardangervidda Akevitt | 128 | |
| Hellstrøm Akevitt | 98 | |
| Hellstrøm Sommerakevitt | 124 | |
| Hellstrøm Akevitt | 136 | |
| Hemsedal Aquavit | 134 | |
| Hortens Aquavit | 124 | |
| Hrikariki Vatn | 112 | |
| Harald Jensen Aromatisk Akvavit (Dan) | 98 | |
| Halling Akavitt | 132 | |
| Hadeland Akevitt | 134 | |
| Hadeland Akevitt 2021 | 122 | |
| Høvding Aquavit | 104 | |
| Håvaldsen Triple Cask Aquavit | 112 | |
| I | ||
| Inderøy Export | 138 | |
| Inderøy Den Gyldene Aquavit | 138 | |
| Inderøy Trøndersk Taffel | 98 | |
| Inderøy Sodd Aquavit | 138 | |
| Inderøy No. 1 | 136 | |
| Inderøy Sommeraquavit | 122 | |
| Inderøy Juleaquavit | 124 | |
| Inderøy Ekstra Modnet Juleaquavit | 132 | |
| Industriarvakevitt | 122 | |
| Innlandet Aquavit | 124 | |
| Indre Østfold Juleakevitt | 126 | |
| Isfjord Malt Aquavit (Dan/Grl) | 148 | |
| Isfjord Jule Aquavit (Dan/Grl) | 148 | |
| J | ||
| Jägersborg, Lieutenant Høyers | 124 | |
| Jeger Snaps | 108 | |
| Jeger Aquavit | 128 | |
| Jær Akevitt | 118 | |
| Jær Jubileumsakevitt | 122 | |
| K | ||
| Kjellermesterens Preium Reserve | 108 | |
| Kristiansundsakevitten, By`n Oss | 124 | |
| Kystakevitt | 142 | |
| Kolekvinten Akevitt | 138 | |
| Kongsberg Akevitten – 10år jubileum | 116 | |
| Kongeakevitt 450 Jubileum | 124 | |
| Kurt Nilsens Juleaquavit | 134 | |
| L | ||
| Lakseakevitt | 126 | |
| Lierne Akevitt | 138 | |
| Lensmands Aquavit | 124 | |
| Limseth Akevitt | 122 | |
| Lillestrøm Akevitten Tapping 2 | 138 | |
| Lillehammer Aquavit | 118 | |
| Lykkens Portal | 112 | |
| Lofotakevitt | 126 | |
| Lysholm Linie | 114 | |
| Lysholm Linie Rum | 138 | |
| Lysholm Linie Madeira | 138 | |
| Lysholm Linie Port | 138 | |
| Lysholm Fru Catharina Lysholm | 102 | |
| Lysholn No. 52 Botanical | 104 | |
| Lysholn 200 | 112 | |
| Lysholm Markens Grøde | 118 | |
| Lysholm Christmas Edition 2019 | 102 | |
| Lysholm Christmas Edition 2021 | 106 | |
| Lasskjører Dram nr. 13 | 108 | |
| Løiten Linie | 116 | |
| Løiten Sommer Aquavit | 98 | |
| Løiten Export | 112 | |
| Løiten *** | 108 | |
| Løiten Taffel | 108 | |
| Løiten 150 års Jubileum | 114 | |
| Løiten Solvegg | 98 | |
| Løiten Tur Aquavit | 108 | |
| Løiten Juleaquavit 2021 | 110 | |
| Lauritz Aquavitt, Aass | 116 | |
| Lågen Aquavit | 134 | |
| M | ||
| Maud, Vollenakevitt | 138 | |
| Maquavit | 112 | |
| Molde Juleaquavit | 126 | |
| Morsa Aquavit | 116 | |
| Moskus Fjellakevitt | 118 | |
| Moskus Fjellakevitt 2021 – Ekstra vellagret | 112 | |
| Meir Nr. 1 | 116 | |
| Meir Classic | 116 | |
| Meir Pink | 116 | |
| Meir Snavvel | 132 | |
| Meir Juleaquavit | 114 | |
| Munch Aquavit | 158 | |
| Markavitt | 138 | |
| Markavitt Juleaquavit | 128 | |
| N | ||
| Nesodden Premium | 118 | |
| Nesodden Single Cask | 138 | |
| Nesodden Juleaquavit | 118 | |
| Nissedram | 122 | |
| Nord-Norge Akevitten | 178 | |
| Nuet Dry Aquavit | 138 | |
| Nuet Dry Aquavit 17 May Edition | 142 | |
| O | ||
| Oplandske Gammel Opland | 122 | |
| Oplandske Edel Madeira | 158 | |
| Oplandkse Edel Port | 158 | |
| Oplandske Small Batch Beer | 158 | |
| Oplandske Small Batch Bourbon | 158 | |
| Oplandske Single Cask Nr. 06220 | 198 | |
| Oplandske Single Cask Nr. 11284 | 188 | |
| Oplandske Gammel Opland Juleaquavit Batch 1 | 114 | |
| Oslo Håndverkdistilleri Aquavit | 126 | |
| Oslo Håndverkdistilleri Taffel | 88 | |
| Oslo Korakevitt – Mannskoret | 134 | |
| Oslo Helårsakevitt – Moodshine | 148 | |
| Oslo Firs Edition – Higland Park Cask | 184 | |
| Oslo Juleakevitt 2020 | 132 | |
| Oppegård Jubileumsaquavit | 134 | |
| O.P Anderson Original (Swe) | 88 | |
| O.P Anderson Klar Akvavit (Swe) | 92 | |
| O.P Anderson Petronella Akvavit (Swe) | 98 | |
| O.P Anderson Björk Akvavit (Swe) | 96 | |
| O.P Anderson Omnipollo Akvavit (Swe) | 114 | |
| O.P Anderson Extra Akvavit (Swe) | 104 | |
| P | ||
| Pedersen Aquavit Nr. 3 (Nzl) | 128 | |
| Privat Lable Akevitt | 116 | |
| Porsgrunnsakevitt, Jens Fischers | 124 | |
| Pultostakevitt | 142 | |
| R | ||
| Rondane Aquavit | 142 | |
| Røst Akevitt | 122 | |
| Røros Aquavit | 116 | |
| Risør Skjærgårdsakevitt | 118 | |
| Ribbe & Medister Aquavit | 112 | |
| S | ||
| Sandefjord Akevitt | 108 | |
| Saltenakevitten | 128 | |
| Saltholmens Milde Akevitt | 132 | |
| Simers Taffel | 108 | |
| Simers Bohemens Jul | 112 | |
| Setesdalsaquavit | 138 | |
| Skudenesaquavit | 124 | |
| Skåkne Akvavit (Swe) | 98 | |
| Smalahoveakevitt | 118 | |
| Solørakevitt | 134 | |
| Stavanger 1817 | 124 | |
| Steinvikholm Aquavit | 124 | |
| Storelgen Aquavit | 132 | |
| Sunnfjord Aquavit | 132 | |
| Strand Brænderi Opp i Røyk | 158 | |
| Strand Brænderi Rips | 146 | |
| Strand Brænderi Carvi | 146 | |
| Strand Brænderi Dry Aquavit | 142 | |
| Strand Brænderi Jubileum | 198 | |
| Strand Brænderi Coffee | 128 | |
| Strand Brænder Julaquavit Batch #5 | 134 | |
| Strand Brænder Julaquavit Batch #6 | 134 | |
| T | ||
| Throndhjems Aquavit | 116 | |
| Tempo Spesial | 122 | |
| Tempo Veteran | 134 | |
| Tempo Sommerakevitt | 132 | |
| Tempo Hjulakevitt Batch 2 | 112 | |
| Tjøme Skjærgårdsakevitt | 138 | |
| Tons of Rock Aquavit | 122 | |
| Torghatten Aquavit | 134 | |
| Toten Trollaquavit (Tapp 4) | 134 | |
| Trollfjord Aquavit | 132 | |
| Trollveggen Aquavit | 124 | |
| Trysilakevitt | 128 | |
| Tuddal Aquavit | 108 | |
| Tømmrer Akevitt | 158 | |
| Thams 150 år Akevitt | 134 | |
| Tungtvannsakevitt | 118 | |
| Tveten Gård Aquavit | 124 | |
| U | ||
| Utsira Akevitt | 132 | |
| Utsira Jubileumsakevitt | 124 | |
| Urtekilden Klare Aquavit | 122 | |
| V | ||
| Vesterålen Aquavit | 102 | |
| Villmarks Akevitt | 132 | |
| Varg Veum Akevitt | 98 | |
| Villrein Aquavit | 142 | |
| Vill og Vakker | 122 | |
| VILT Akevitt med Kantarell | 122 | |
| Voss Eldhusrøykt Akevitt | 118 | |
| Værøy Lutefisk Aquavit | 124 | |
| Vårstemning Aquavit | 102 | |
| W | ||
| Wirkola Spesial Akevitt | 368 | |
| Y | ||
| Ystad Aquavit | 118 | |
| Æ | ||
| Ægir Yggdrasil Akevitt 2014 | 122 | |
| Ø | ||
| Øyert Aquavit | 148 | |
| ANNET BRENNEVIN | Glass | |
| Braastad XO Cognac | 158 | |
| Braastad Superiore Cognac | 198 | |
| Braastad Chateau de Triac Cognac | 148 | |
| Hammer Vodka | 88 | |
| Ron Zacapa Edicion Negra | 188 | |
| Ron Zacapa XO | 248 | |
| Gammel Dansk Bitter | 104 | |
| Fernet Branca | 98 | |
| Jägermeister | 98 | |
| Rooster Blanco Tequila | 116 | |
| Rooster Anejo Tequila | 122 | |
| Gjoleid, Mesterens Utvalgte Whisky | 198 | |
| Dalwhinnie 15YO | 138 | |
| Aardbeg 10YO | 168 | |
| RØDVIN | Flaske | Glass (14 cl) |
| Marcel Q Rouge Frankriet/Atlantique | 568 | 116 |
| Baron de ley Varietal Graciano Spania/Rioja | 698 | 148 |
| Brigaldare Valpolicella DOC Italia/Veneto | 698 | 148 |
| Biscardo Amarone DOCG Classico Italia/Veneto | 950 | |
| HVITVIN | Flaske | Glass |
| Marcel Q Blanc Tyskland/Pfaltz | 568 | 116 |
| Baron de Ley Garnacha Blanca Spania/Roja | 698 | 144 |
| Domaine Langlois-Chateau Saumur Frankrike/Loire | 878 | 186 |
| Gustwein Johannishof Weingut Riesling Trocken Tyskland/Rheingau | 698 | 148 |
| Jean-Marc Brocard Chablis Premiern Cru Frankriket/Chablis | 978 | |
| ROSÉVIN | Flaske | Glass |
| La Croisade Pays D`OC Rose Frankrike / Languedoc | 568 | 116 |
| Le Bijou de Seophie Valrose Frankrike / Languedoc | 658 | 138 |
| PROSECCO | Flaske | Glass |
| Borga Prosecco Treviso DOC Brut Italia/Prosecco | 698 | 112 |
| CREMANT | Flaske | |
| J. Laurens Le Matte Brut Natur Frankrike / Alsace | 798 | 126 |
| Andrè Delorme Bolber Søtt+Salt Frankrike / Bourgogne | 698 | |
| Champagne | Flaske | |
| Alfred Gratien Brut Classique Frankrike / Champagne | 1300 | |
| Alfred Gratien Brut Rosé Frankrike / Champagne | 1400 | |
| Alle våre viner inneholder sulfitt. |